Linker One では、ウェブサイト・コンテンツ・問い合わせ対応・リード管理をすべて網羅した2つのサービスプランをご用意。企業の市場展開範囲や運用ニーズに応じて、最適な構成をお選びいただけます。
どちらのプランも集客に関する4つの領域をカバーしています。まず主な違いを比較し、必要に応じて詳細仕様をご確認ください。
| 項目 | Foundation | Growth |
|---|---|---|
| Linker OneSite | ||
| ページ範囲 | 8ページ以内 | 15ページ以内 |
| 言語 | 1言語 | 2言語 |
| ランディングページ | — | 年2本 |
| デザインの方向性 | 1パターン | 1パターン |
| 修正回数 | 2段階 | 3段階 |
| フォーム・トラッキング | ✓ | ✓ |
| Linker OneSearch | ||
| 検索ニーズ調査 | ✓ | ✓ |
| コンテンツ制作量 | 月1〜2本 | 月2〜4本 |
| 既存ページの最適化 | ✓ | ✓ |
| GEOモニタリングの深さ | 基本モニタリング | 高度モニタリング |
| 競合トラッキング | — | ✓ |
| レポート・提案 | 月次サマリー | 月次サマリー+四半期レビュー |
| Linker OneEngage | ||
| Website Chat | ✓ | ✓ |
| LINE/WhatsApp設定 | いずれか1チャネル | 2チャネル |
| ナレッジソース | ナレッジベース1件 | 複数ソースのナレッジベース |
| 対応件数 | 標準クレジット | 上位クレジット |
| 引き継ぎルール | 標準引き継ぎ | 振り分け+有人対応 |
| コンテンツ変換量 | 月4件 | 月8件 |
| Linker OneCRM | ||
| リード登録 | ✓ | ✓ |
| Contact/Company | — | ✓ |
| Pipeline | — | ✓ |
| Task/Reminder | — | ✓ |
| Dashboard | — | ✓ |
| ユーザー数 | — | 5名 |
| 自動化 | — | 標準3セット |
| 共通サービス・管理 | ||
| ブランド情報構築 | ✓ | ✓ |
| タスク・進捗管理 | ✓ | ✓ |
| 重要確認フロー | ✓ | ✓ |
| 月次成果サマリー | ✓ | ✓ |
| 四半期オンラインレビュー | — | ✓ |
| データエクスポート | ✓ | ✓ |
実際の仕様は、契約時の正式なプラン内容に準じます。
企業のブランドトーン、製品の特長、ターゲット市場などの情報をお聞かせいただければ、最適な事業立ち上げ戦略をご提案いたします。
ご連絡ありがとうございます。Linker チームより1営業日以内にご連絡いたします。ご返信はご入力いただいたメールアドレス宛にお送りします(迷惑メールフォルダも合わせてご確認ください)。
お困りのことがございましたら、カスタマーサポート窓口 +886-2-2521-8885(月〜金 10:00〜18:00)までお気軽にお電話ください。